Résultats partiels : 5 bureaux sur 28
| Inscrits | 26823 | % |
| Votants | 1598 | 5,96 % |
| Abstentions | 25225 | 94,04 % |
| Exprimés | 1508 | 94,37 % |
| Blancs | 48 | 3,00 % |
| Nuls | 42 | 2,63 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 975 | 64,66 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 533 | 35,34 % |
| % graphique |
|---|
Christophe RIVENQ (Liste Alès)
0%
Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès)
0%
101 - Prairie 1 (Complexe sportif)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
102 - Prairie 2 (Complexe sportif)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
103 - Faubourg du Soleil (École maternelle)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
104 - Prés-Rasclaux (C.F.A.)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
105 - Rochebelle 1 (École primaire Panséra)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
106 - Rochebelle 2 (Pôle culturel et scientifique)
| Inscrits | 763 | % |
| Votants | 292 | 38,27 % |
| Abstentions | 471 | 61,73 % |
| Exprimés | 272 | 93,15 % |
| Blancs | 14 | 4,79 % |
| Nuls | 6 | 2,05 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 168 | 61,76 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 104 | 38,24 % |
107 - Prés-Saint-Jean 1 (École primaire)
| Inscrits | 167 | % |
| Votants | 58 | 34,73 % |
| Abstentions | 109 | 65,27 % |
| Exprimés | 56 | 96,55 % |
| Blancs | 2 | 3,45 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 34 | 60,71 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 22 | 39,29 % |
108 - Prés-Saint-Jean 2 (École primaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
109 - Les Promelles (Groupe scolaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
110 - La Royale (Groupe scolaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
211 - Chantilly (Halle des sports 1)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
212 - Clavières 1 (École primaire Romain Rolland)
| Inscrits | 801 | % |
| Votants | 403 | 50,31 % |
| Abstentions | 398 | 49,69 % |
| Exprimés | 370 | 91,81 % |
| Blancs | 14 | 3,47 % |
| Nuls | 19 | 4,71 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 193 | 52,16 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 177 | 47,84 % |
213 - Clavières 2 (École maternelle Romain Rolland)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
214 - Croupillac (Halle des sports 2)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
215 - Bruèges (Maison du Peuple 1)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
216 - Les Cévennes (École maternelle Paul Langevin)
| Inscrits | 1043 | % |
| Votants | 336 | 32,21 % |
| Abstentions | 707 | 67,79 % |
| Exprimés | 318 | 94,64 % |
| Blancs | 9 | 2,68 % |
| Nuls | 9 | 2,68 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 257 | 80,82 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 61 | 19,18 % |
217 - Tamaris (Maison du Peuple 2)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
318 - Hôtel de Ville
| Inscrits | 941 | % |
| Votants | 509 | 54,09 % |
| Abstentions | 432 | 45,91 % |
| Exprimés | 492 | 96,66 % |
| Blancs | 9 | 1,77 % |
| Nuls | 8 | 1,57 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 323 | 65,65 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 169 | 34,35 % |
319 - Espace André-Chamson
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
320 - École maternelle Mandajors
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
321 - Plan d’Alès 1 (École élémentaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
322 - Plan d’Alès 2 (École maternelle)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
323 - Montée de Silhol 1 (École primaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
324 - Montée de Silhol 2 (École primaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
325 - Claire Lacombe 1 (École élémentaire)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
326 - Claire Lacombe 2 (École maternelle)
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
327 - Espace Alès-Cazot 1
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
328 - Espace Alès-Cazot 2
| Inscrits | 0 | % |
| Votants | 0 | 0,00 % |
| Abstentions | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 0 | 0,00 % |
| Blancs | 0 | 0,00 % |
| Nuls | 0 | 0,00 % |
| N° | Tête de liste (Liste) | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RIVENQ (Liste Alès) | 0 | 0,00 % |
| 2 | Anthony BORDARIER (Rassemblés pour Alès) | 0 | 0,00 % |
