Vous êtes absent ? Pensez à la procuration
Ne laissez pas votre voix de côté. Si vous ne pouvez pas vous déplacer lors des élections municipales, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place.
Pour cela, rendez-vous au commissariat ou au tribunal avec une pièce d’identité, ou gagnez du temps en effectuant les démarches en lignes sur Maprocuration.gouv.fr.
À noter : votre mandataire doit désormais être inscrit sur les listes électorales, mais pas obligatoirement dans la même commune que vous (il devra toutefois voter dans votre bureau d’Alès).
Plan et adresses
Retrouvez la carte précisant les panneaux électoraux et les bureaux de vote et la liste complète des bureaux.
(PDF – 4.7 Mo)
Où voter ?
La ville d’Alès compte 28 bureaux de vote. Votre bureau de rattachement est inscrit sur votre carte électorale.
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE | ADRESSES | |
| BV 001 | PRAIRIE 1 – COMPLEXE SPORTIF | 177 chemin des Sports |
| BV 002 | PRAIRIE 2 – COMPLEXE SPORTIF | 177 chemin des Sports |
| BV 003 | FAUBOURG DU SOLEIL - ECOLE MATERNELLE | 59 rue du Faubourg du Soleil |
| BV 004 | PRES RASCLAUX - C.F.A. | 270 Quai des Près Rasclaux |
| BV 005 | ROCHEBELLE 1 - EC. PRIMAIRE PANSERA | 6-8 place Georges Dupuy |
| BV 006 | ROCHEBELLE 2 – POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE | 155 faubourg de Rochebelle |
| BV 007 | PRES SAINT-JEAN 1 – ECOLE PRIMAIRE | 2 rue Ampère |
| BV 008 | PRES SAINT-JEAN 2 – ECOLE PRIMAIRE | 2 rue Ampère |
| BV 009 | LES PROMELLES - GROUPE SCOLAIRE | 1 impasse des Promelles |
| BV 010 | LA ROYALE - GROUPE SCOLAIRE | 546 route de la Royale |
| BV 011 | CHANTILLY- HALLES DES SPORTS 1 | 38 avenue Vincent d’Indy |
| BV 012 | CLAVIERES 1 – ECOLE PRIMAIRE ROMAIN ROLLAND | Esplanade de Clavières |
| BV 013 | CLAVIERES 2 – ECOLE MATERNELLE ROMAIN ROLLAND | 23 allée des Peupliers |
| BV 014 | CROUPILLAC – HALLE DES SPORTS 2 | 28 avenue Vincent d’Indy |
| BV 015 | BRUÈGES – MAISON DU PEUPLE 1 | 4 place Danièle Casanova |
| BV 016 | LES CEVENNES – ECOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN | 1 rue de l’Aigoual |
| BV 017 | TAMARIS - MAISON DU PEUPLE 2 | 4 place Danièle Casanova |
| BV 018 | HOTEL DE VILLE (BC) | 9 place de l’Hôtel de Ville |
| BV 019 | ESPACE ANDRE CHAMSON | 2 boulevard Louis Blan |
| BV 020 | ECOLE MATERNELLE MANDAJORS | 31 B rue Mandajors |
| BV 021 | PLAN D'ALES 1 - ECOLE PRIMAIRE | 12 rue Claude Debussy |
| BV 022 | PLAN D'ALES 2 – ECOLE MATERNELLE | 25 rue Maximim Dhombres |
| BV 023 | MONTEE DE SILHOL 1 – ECOLE PRIMAIRE | 824 montée de Silhol |
| BV 024 | MONTEE DE SILHOL 2 – ECOLE PRIMAIRE | 824 montée de Silhol |
| BV 025 | ECOLE PRIMAIRE CLAIRE LACOMBE 1 | 201 rue Gracchus-Babeuf |
| BV 026 | ECOLE MATERNELLE CLAIRE LACOMBE 2 | 201 rue Gracchus-Babeuf |
| BV 027 | ESPACE ALES CAZOT 1 | 14 rue Jules Cazot |
| BV 028 | ESPACE ALES CAZOT 2 | 14 rue Jules Cazot |
Une question ?
Le service Élections vous accompagne en cas de doute ou de question.
Adresse
Mairie Prim’, 11 rue Michelet,
30100 Alès
Téléphone
04 66 56 43 73
